通用型篷布




规格 | 外包装 | 厚度 | 纱线支数 | 密度 | 强翘曲N | 强烈的pickN |
350 | 21cm * 2m |
| 500D * 840D | 30*19 | 1650 | 1600 |
400 | 21.5cm * 2m | 0.29mm | 500D*840D | 30*19 | 1800 | 1700 |
420 | 22cm * 2m | 0.32mm | 500D*840D | 30*19 | 1850 | 1750 |
500 | 24cm * 2m | 0.38mm | 500D * 1000D | 30*19 | 2050 | 1900 |
600 | 23cm * 2m | 0.44mm | 1000D * 1000D | 20*20 | 2500 | 2200 |
650 | 24cm * 2cm | 0.46mm | 1000D * 1300D | 20*20 | 2550 | 2250 |
750 | 26cm * 2.1m | 0.55mm | 1300D * 1300D | 20*20 | 2750 | 2850 |
900 | 25cm * 2.1m | 0.65mm | 1000D * 2000D | 30*15 | 3900 | 3500 |
关键词:
相关产品
扫码添加微信
视频号
抖音账号